Nanjing JPG Bearing & Equipment Co., LTD
Focus on the production and supply of all kinds of high-quality bearings
Basic | Nominal Bearing Dimensions | Preferred Shoulder Diameters | ||||||||||||
Bearing | d | D | B | r (min) | Shaft | Housing | ||||||||
No. | Open | Shielded sealed | ||||||||||||
mm | inch | mm | inch | inch | mm | inch | mm | mm | inch | mm | inch | mm | inch | |
R3 | 4.763 | 0.1875 | 12.7 | 0.5 | 3.97 | 0.1562 | 4.98 | 0.196 | 0.15 | 0.006 | 6.35 | 0.25 | 11.125 | 0.438 |
R3A | 4.763 | 0.1875 | 12.7 | 0.5 | 4.98 | 0.196 | 4.98 | 0.196 | 0.15 | 0.006 | 6.35 | 0.25 | 11.125 | 0.438 |
R4 | 6.35 | 0.25 | 15.875 | 0.625 | 4.98 | 0.196 | 4.98 | 0.196 | 0.2 | 0.008 | 7.95 | 0.313 | 14.3 | 0.563 |
R4A | 6.35 | 0.25 | 19.05 | 0.75 | 5.56 | 0.2188 | 7.14 | 0.2812 | 0.3 | 0.012 | 8.738 | 0.344 | 16.662 | 0.656 |
R6 | 9.525 | 0.375 | 22.225 | 0.875 | 5.56 | 0.2188 | 7.14 | 0.2812 | 0.3 | 0.012 | 11.913 | 0.469 | 19.837 | 0.781 |
R8 | 12.7 | 0.5 | 28.575 | 1.125 | 6.35 | 0.25 | 7.94 | 0.3125 | 0.3 | 0.012 | 15.088 | 0.594 | 26.187 | 1.031 |
R8-7 | 11.113 | 0.4375 | 28.575 | 1.125 | 6.35 | 0.25 | ... | ... | 0.3 | 0.012 | ... | ... | ... | ... |
R10 | 15.875 | 0.625 | 34.925 | 1.375 | 7.14 | 0.2812 | 8.73 | 0.3438 | 0.6 | 0.024 | 19.05 | 0.75 | 31.75 | 1.25 |
R12 | 19.05 | 0.75 | 41.275 | 1.625 | 7.94 | 0.3125 | 11.11 | 0.4375 | 0.6 | 0.024 | 23.012 | 0.906 | 37.313 | 1.469 |
R14 | 22.225 | 0.875 | 47.625 | 1.875 | 9.525 | 0.375 | 12.7 | 0.5 | 0.79 | 0.031 | 26.187 | 1.031 | 43.663 | 1.719 |
R16 | 25.4 | 1 | 50.8 | 2 | 9.525 | 0.375 | 12.7 | 0.5 | 0.79 | 0.031 | 29.362 | 1.156 | 46.838 | 1.844 |
R18 | 28.575 | 1.125 | 53.975 | 2.125 | 9.525 | 0.375 | 12.7 | 0.5 | 0.79 | 0.031 | 32.537 | 1.281 | 50.013 | 1.969 |
R20 | 31.75 | 1.25 | 57.15 | 2.25 | 9.525 | 0.375 | 12.7 | 0.5 | 0.79 | 0.031 | 35.712 | 1.406 | 53.188 | 2.094 |
R22 | 34.925 | 1.375 | 63.5 | 2.5 | 11.113 | 0.4375 | 14.288 | 0.5625 | 0.79 | 0.031 | 38.887 | 1.531 | 59.538 | 2.344 |
R24 | 38.1 | 1.5 | 66.675 | 2.625 | 11.113 | 0.4375 | ... | ... | 0.79 | 0.031 | 42.062 | 1.656 | 62.713 | 2.469 |
☆We reserve the right to change specifications and other information included in this catalogue without notice. |
Bearing model | Bore(mm) | O.D(mm) | Width (mm) | Chamfer | Load Rating(N) | Maximum speed(rpm) | Weight (Kg) | ||
Dynamic | Static | Grease | Oil | ||||||
MR84 | 4 | 8 | 3 | 2 | 0.1 | 0.14 | 0.39 | 71 | 80 |
MR104 | 10 | 4 | 3 | 0.2 | 0.27 | 0.7 | 480 | 560 | |
MR85 | 5 | 8 | 2.5 | 2 | 0.1 | 0.09 | 0.2 | 520 | 620 |
MR95 | 9 | 3 | 2.5 | 0.15 | 0.17 | 0.4 | 500 | 600 | |
MR105 | 10 | 4 | 3 | 0.15 | 0.17 | 0.4 | 500 | 600 | |
MR115 | 11 | 4 | 3 | 0.15 | 0.28 | 0.71 | 450 | 530 | |
MR126 | 6 | 12 | 4 | 3 | 0.15 | 0.27 | 0.7 | 380 | 450 |
MR106 | 13 | 3 | 2.5 | 0.15 | 0.4 | 1.08 | 400 | 500 | |
MR156 | 4.763 | 7.938 | 3.175 | 2.779 | 0.2 | 0.2 | 0.45 | 430 | 510 |
MR137 | 13 | 4 | 3 | 0.2 | 0.2 | 0.45 | 390 | 450 | |
MR128 | 8 | 12 | 3.5 | 2.5 | 0.15 | 0.27 | 0.54 | 400 | 480 |
MR148 | 14 | 4 | 3.5 | 0.2 | 0.38 | 0.81 | 380 | 450 |
Contact us for more details.
|